LASTİK İŞ havuz
GÖLAŞ
dtf baskı
MEDAR
vurallar
Bist
10.12
%0,66
Altın
2.977
%-0,97
Dolar
34,94
%0,16
Euro
36,72
%0,28
7
Takım O Puan
1 Galatasaray 14 38
2 Fenerbahçe 14 32
3 Samsunspor 15 29
4 Eyüpspor 16 26
5 Beşiktaş 14 25
6 Göztepe 14 24
7 Başakşehir 14 22
8 Kasımpasa 15 19
9 Konyaspor 15 19
10 Rizespor 14 19
11 Gaziantep FK 14 18
12 Sivasspor 16 18
13 Antalyaspor 14 18
14 Trabzonspor 14 16
15 Kayserispor 14 15
16 Alanyaspor 14 14
17 Bodrumspor 15 14
18 Hatayspor 14 8
19 A.Demirspor 14 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Kocaeli Haberleri, Kocaeli Haber, Kocaeli Gazetesi, Kocaeli Son Dakika Haberleri,Kocaeli Gündem,Kocaeli Gazeteleri,